| Oggetto | Uccisi | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Cracked Bill | 8 | 4 | 50.0% |
| Tough Condor Meat | 8 | 3 | 37.5% |
| Small Egg | 8 | 3 | 37.5% |
| Buzzard Beak | 8 | 2 | 25.0% |
| Light Feather | 8 | 2 | 25.0% |
| Ruffled Feather | 8 | 1 | 12.5% |
| Waylaid Crate: Journeyman Parts | 8 | 1 | 12.5% |
Tassi da 8 uccisioni: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.