| Oggetto | Uccisi | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Strider Meat | 10 | 5 | 50.0% |
| Light Feather | 10 | 3 | 30.0% |
| Cracked Bill | 10 | 1 | 10.0% |
| Ruffled Feather | 10 | 1 | 10.0% |
| Severed Talon | 10 | 1 | 10.0% |
| Broken Wishbone | 10 | 1 | 10.0% |
Tassi da 10 uccisioni: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.