| Oggetto | Uccisi | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Minor Healing Potion | 27 | 1 | 3.7% |
| Small Blue Pouch | 27 | 1 | 3.7% |
| Patchwork Armor | 27 | 1 | 3.7% |
| Linen Cloth | 27 | 1 | 3.7% |
| Scarlet Insignia Ring | 27 | 1 | 3.7% |
| Nomad Bands | 27 | 1 | 3.7% |
Monete: 5
– 12![]()
Tassi da 27 uccisioni: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.