| Oggetto | Saccheggiati | Ottenuto | Tasso |
|---|---|---|---|
| Linen Cloth | 9 | 5(×15) | 55.6% |
| Feral Cloak | 9 | 2 | 22.2% |
| Shadowgem | 9 | 1 | 11.1% |
| Warped Leather Vest | 9 | 1 | 11.1% |
| War Torn Pants | 9 | 1 | 11.1% |
| War Torn Tunic | 9 | 1 | 11.1% |
Monete: 13
– 81![]()
Tassi stimati da 9 bottini: approssimativi.
Registrato nella beta con l'addon ForeverLog; i tassi di drop vengono da una manciata di uccisioni e tutto può cambiare prima del lancio.